43 procent flere ældre i Kommunen på 10 år
Antallet af ældre over 65 år i Faxe Kommune er steget fra 5.391 i 2007 til 7.693 i 2017. Det er en stigning på 43 procent på 10 år.
Alle kommuner i vores område har i løbet af de seneste ti år oplevet vækst i antallet af borgere over 65 år. Det viser tal fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, skriver TV ØST.
Det er de store efterkrigsgenerationer der nu går på pension, hvilket samtidigt medfører at næsten alle kommunerne har fået færre borgere i den arbejdsdygtige alder mellem 17 og 64 år.
Øverst på listen står Stevns Kommune med en vækst på 46 procent skarpt forfulgt af både Holbæk og Odsherred med 44 procent. På fjerdepladsen kommer faxe med 43 procent.
Den mindste vækst finder vi i Lolland kommune, der ligger på knap 16 procent.
Kommune | 2007 | 2017 | Forskel |
Stevns | 3.672 | 5.369 | 46 procent |
Holbæk | 9.770 | 14.103 | 44 procent |
Odsherred | 6.635 | 9.573 | 44 procent |
Faxe | 5.391 | 7.693 | 43 procent |
Ringsted | 4.409 | 6.025 | 37 procent |
Kalundborg | 8.231 | 11.166 | 36 procent |
Næstved | 12.495 | 16.912 | 35 procent |
Sorø | 4.522 | 6.058 | 34 procent |
Vordingborg | 8.863 | 11.755 | 33 procent |
Slagelse | 12.517 | 16.446 | 31 procent |
Guldborgsund | 12.637 | 15.627 | 24 procent |
Lolland | 10.270 | 11.864 | 16 procent |
Kommentarer