Alle stemmer i Faxe Kommune er optalt
Det foreløbige valgresultat af kommunalvalget i Faxe Kommune er netop offentliggjort.
Alle stemmerne er nu optalt til kommunalvalget i Faxe Kommune. Det foreløbige resultat kan ses her nedenunder. Det viser at Socialdemokratiet er valgets klare vinder med en fremgang på 4,7 procent.
Valgets største taber er Borgerlisten med en tilbagegang på 4,5 procent.
Forhandlingerne om borgmesterposten er allerede i gang.
Parti | Stemmer | Stemmer i % | Fremgang / tilbagegang | ||
A Socialdemokratiet | 5.783 | 29,2 % | (+4,7%) | ||
V Venstre | 4.939 | 25 % | (-1,9%) | ||
O Dansk Folkeparti | 3.136 | 15,9 % | (+3%) | ||
E Borgerlisten | 1.716 | 8,7 % | (-4,5%) | ||
Ø Enhedslisten | 1.121 | 5,7 % | (-1,3%) | ||
F Socialistisk Folkeparti | 1.039 | 5,2 % | (+0,7%) | ||
I Liberal Alliance | 870 | 4,4 % | (+1,2%) | ||
C Konservative | 710 | 3,6 % | (-1,6%) | ||
B Radikale Venstre | 452 | 2,3 % | (-0,1%) |
Optalt: 100%, Stemmeprocent: 70,2%, Stemmer: 19.766. Kilde TV2
Inden fintællingen fordeler kommunens mandater sig som følger:
Parti | 2017 | 2013 |
Socialdemokraterne | 8 mandater | 6 mandater |
Det Konservative Folkeparti | 1 mandat | 2 mandater |
Socialistisk Folkeparti | 1 mandat | 1 mandat |
Dansk Folkeparti | 4 mandater | 3 mandater |
Venstre | 7 mandater | 7 mandater |
Enhedslisten | 1 mandater | 2 mandater |
Borgerlisten | 2 mandater | 4 mandater |
Radikale Venstre | 0 mandater | |
Liberal Alliance | 1 mandat | NY |
Ialt | 25 mandater | 25 mandater |
Kommentarer