Faxe Kommune har fået 19 flygtninge mere i arbejde
De danske kommune modtager nu 54 millioner kroner for deres indsats med at få flygtninge i arbejde.
I alt 2.140 flygtninge kom i job i 2016, og derfor udbetaler Udlændinge- og Integrationsministeriet nu 54 millioner kroner i beskæftigelsesbonus til kommunerne.
Faxe Kommune modtager 475.000 for at få 19 flygtninge i arbejde. Til sammenligning har Lolland Kommune fået 8 flygtninge i arbejde, Ringsted, Vordingborg og Guldborgsund hver 10 og Stevns Kommune har fået fire flygtninge i arbejde fra december 2015 til december 2016.
Det økonomiske skulderklap er en udløber af regeringens topartsaftale om integration med KL. Aftalen betyder, at kommunerne får en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i job – så for de dygtigste kommuner er der tale om en klækkelig bonus.
Flygtninge i arbejde i Region Sjælland
2015 2016 bonus
Faxe 27 flygtninge 46 flygtninge +19 475.000 kr.
Greve 27 flygtninge 39 flygtninge +12 300.000 kr.
Guldborgsund 26 flygtninge 36 flygtninge +10 250.000 kr.
Holbæk 53 flygtninge 68 flygtninge +15 375.000 kr.
Kalundborg 35 flygtninge 48 flygtninge +13 325.000 kr.
Køge 35 flygtninge 71 flygtninge +36 900.000 kr.
Lejre 18 flygtninge 58 flygtninge +40 1.000.000 kr.
Lolland 14 flygtninge 22 flygtninge +8 200.000 kr.
Næstved 54 flygtninge 98 flygtninge +44 1.100.000 kr.
Odsherred 27 flygtninge 50 flygtninge +23 575.000 kr.
Ringsted 16 flygtninge 26 flygtninge +10 250.000 kr.
Roskilde 60 flygtninge 96 flygtninge +36 900.000 kr.
Slagelse 50 flygtninge 113 flygtninge +63 1.575.000 kr.
Solrød 23 flygtninge 46 flygtninge +23 575.000 kr.
Sorø 15 flygtninge 33 flygtninge +18 450.000 kr.
Stevns 7 flygtninge 11 flygtninge +4 100.000 kr.
Vordingborg 20 flygtninge 30 flygtninge +10 250.000 kr.
Kommentarer